DOLAR 47,4224 0.06%
EURO 54,5264 0.2%
ALTIN 6.217,030,31
BITCOIN 30702120,50%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.378 s Değişim: -0.91% -123,38 Adet:   4.365 Mio.Lot Hacim:   87.061 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.006,00 -0,69 14:45:08
  • MACKO 31,18 0,58 14:43:17
  • MAGEN 38,22 2,41 14:44:05
  • MAKIM 16,25 -0,25 14:42:47
  • MAKTK 9,77 -2,98 14:45:53
  • MANAS 27,20 0,52 14:46:19
  • MARBL 12,08 0,08 14:43:40
  • MARKA 77,05 -2,10 14:45:36
  • MARMR 2,19 -1,35 14:44:35
  • MARTI 1,47 -2,00 14:46:41
  • MASFN 47,26 0,00 14:46:50
  • MAVI 38,86 0,99 14:46:45
  • MCARD 129,10 -1,38 14:46:38
  • MEDTR 25,24 -1,25 14:46:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,80 -0,55 13:55:27
  • MEGAP 1,80 -0,55 13:55:27
  • MEGMT 74,45 -0,07 14:46:45
  • MEKAG 2,92 -2,67 14:46:28
  • MEPET 18,36 -4,97 14:44:49
  • MERCN 21,68 -2,95 14:45:40
  • MERIT 15,81 0,32 14:46:15
  • MERKO 1,38 -0,72 14:44:42
  • METEN 21,78 -10,00 14:46:49
  • METRO 7,63 -0,65 14:42:36
  • MEYSU 11,33 -6,60 14:46:50
  • MGROS 630,50 0,32 14:46:23
  • MHRGY 3,42 -1,72 14:46:15
  • MIATK 31,10 -1,33 14:46:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 63,50 -2,31 13:55:27
  • MNDRS 10,38 -0,48 14:46:12
  • MNDTR 5,22 -0,19 14:46:04
  • MOBTL 14,29 0,00 14:44:12
  • MOGAN 16,61 -1,54 14:46:08
  • MOPAS 29,40 0,20 14:45:53
  • MPARK 405,75 0,50 14:46:39
  • MRGYO 1,28 -2,29 14:45:40
  • MRSHL 1.512,00 -0,98 14:44:57
  • MSGYO 7,18 7,32 14:46:48
  • MTRKS 27,58 1,92 14:46:00
  • MTRYO 9,13 -1,62 14:35:16
  • MZHLD 5,46 2,44 14:43:05
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler