DOLAR 47,4224 0.06%
EURO 54,5264 0.2%
ALTIN 6.217,030,31
BITCOIN 30702120,50%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.377 s Değişim: -0.92% -124,37 Adet:   4.366 Mio.Lot Hacim:   87.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,14 5,18 14:47:16
  • DAPGM 9,13 -0,11 14:45:30
  • DARDL 1,69 0,00 14:43:24
  • DCTTR 11,40 0,09 14:43:41
  • DENGE 2,32 0,43 14:45:21
  • DERHL 10,20 -0,78 14:44:36
  • DERIM 34,48 1,23 14:45:45
  • DESA 9,33 2,08 14:44:24
  • DESPC 40,56 -2,27 14:45:41
  • DEVA 73,00 2,89 14:44:20
  • DGATE 101,20 -2,32 14:34:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,58 -0,92 14:47:07
  • DGNMO 7,96 -3,63 14:45:18
  • DIRIT 22,90 9,99 13:55:27
  • DITAS 24,30 -1,22 14:46:34
  • DMRGD 11,64 0,78 14:47:21
  • DMSAS 8,31 -0,84 14:46:09
  • DNISI 18,89 -1,10 14:46:22
  • DOAS 182,70 0,44 14:47:13
  • DOCO 11.080,00 2,14 14:46:28
  • DOFER 27,94 -0,57 14:47:07
  • DOFRB 130,30 2,76 14:46:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 84,30 9,98 14:34:28
  • DOHOL 21,56 1,60 14:47:14
  • DOKTA 21,28 -2,21 14:47:12
  • DSTKF 1.799,00 -0,88 14:47:17
  • DUNYH 140,90 -1,61 14:47:14
  • DURDO 4,77 1,49 14:45:14
  • DURKN 18,24 -0,05 14:42:36
  • DYOBY 12,64 -0,47 14:44:01
  • DZGYO 6,89 -0,14 14:46:32
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler