DOLAR 47,4004 0.04%
EURO 54,0787 0.13%
ALTIN 6.151,430,24
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.598 s Değişim: -0.65% -89,51 Adet:   2.441 Mio.Lot Hacim:   54.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,543
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,72 -0,37 11:48:12
  • AGROT 2,46 -1,60 11:48:12
  • AHGAZ 34,38 -0,98 11:48:02
  • AKBNK 64,90 -1,37 11:48:22
  • AKSA 12,47 0,24 11:48:15
  • AKSEN 102,10 -4,49 11:48:25
  • ALARK 102,80 -0,68 11:48:08
  • ALFAS 42,64 -1,43 11:48:19
  • ALTNY 15,67 -1,63 11:48:22
  • ANHYT 109,70 2,43 11:48:13
  • ANSGR 26,90 -1,03 11:47:52
  • ARCLK 99,10 1,64 11:48:21
  • ARDYZ 67,50 0,60 11:47:07
  • ASELS 358,25 0,07 11:48:26
  • ASTOR 282,00 1,62 11:48:25
  • AVPGY 51,65 0,19 11:46:12
  • BERA 13,01 -0,61 11:48:05
  • BIMAS 392,00 0,64 11:48:24
  • BRSAN 557,00 -1,59 11:47:46
  • BRYAT 1.733,00 -1,59 11:48:13
  • BSOKE 33,54 -1,47 11:46:59
  • BTCIM 5,17 -1,71 11:48:26
  • CANTE 1,23 0,00 11:48:14
  • CCOLA 91,60 -0,33 11:48:03
  • CIMSA 47,10 -0,51 11:47:22
  • CLEBI 1.493,00 1,56 11:46:42
  • CWENE 37,38 -1,63 11:47:51
  • DOAS 183,90 0,22 11:47:15
  • DOHOL 21,10 -0,47 11:47:37
  • DSTKF 1.756,00 -2,06 11:48:27
  • ECILC 68,75 0,00 11:47:43
  • EFOR 21,26 3,10 11:48:24
  • EKGYO 18,08 -0,66 11:48:21
  • ENERY 9,31 -0,75 11:47:45
  • ENJSA 108,10 -0,46 11:48:13
  • ENKAI 89,55 0,90 11:48:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 44,22 0,82 11:48:26
  • EUPWR 87,15 -1,41 11:48:19
  • FENER 3,10 -1,27 11:48:03
  • FROTO 77,50 -0,06 11:48:20
  • GARAN 126,60 -0,63 11:48:11
  • GESAN 74,00 0,14 11:48:14
  • GLRMK 154,60 -0,51 11:48:25
  • GOLTS 298,25 -0,08 11:46:30
  • GRSEL 352,00 -0,42 11:47:17
  • GRTHO 249,70 0,77 11:47:20
  • GSRAY 1,01 1,00 11:48:16
  • GUBRF 411,00 -0,96 11:47:37
  • HALKB 35,92 -1,86 11:47:56
  • HEKTS 2,88 -0,69 11:47:59
  • IEYHO 166,20 0,18 11:48:14
  • ISCTR 12,64 -1,40 11:48:13
  • ISMEN 35,36 -1,01 11:48:15
  • KARSN 10,17 -0,39 11:47:10
  • KCAER 15,34 -1,10 11:48:24
  • KCHOL 196,70 0,87 11:48:16
  • KLRHO 75,95 -1,75 11:46:41
  • KONTR 3,83 -9,88 18:10:01
  • KONYA 3.697,50 -1,00 11:47:45
  • KRDMD 41,96 -1,04 11:48:15
  • KTLEV 153,70 -2,29 11:48:19
  • KUYAS 68,15 0,00 11:46:45
  • LMKDC 23,22 -1,44 11:47:46
  • MAGEN 37,40 -3,91 11:47:05
  • MAVI 38,56 -1,53 11:46:48
  • MGROS 633,00 -0,16 11:47:50
  • MIATK 31,78 -3,23 11:48:26
  • MPARK 397,75 -1,06 11:47:46
  • OBAMS 4,99 -2,35 11:48:24
  • ODAS 8,81 2,32 11:48:24
  • ODINE 2.440,00 -6,15 11:48:25
  • OTKAR 308,50 -1,44 11:47:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,88 -0,29 11:48:15
  • PAHOL 1,37 0,74 11:47:53
  • PASEU 128,70 1,34 11:48:12
  • PETKM 20,06 -0,99 11:48:10
  • PGSUS 156,90 -1,75 11:48:16
  • PSGYO 3,68 -1,60 11:47:59
  • RALYH 251,25 0,50 11:48:18
  • REEDR 6,60 -1,35 11:45:47
  • RYGYO 37,44 0,65 11:47:37
  • SAHOL 87,00 -0,40 11:48:21
  • SASA 2,51 -1,57 11:48:25
  • SELEC 225,30 3,63 11:48:25
  • SISE 42,36 -0,38 11:48:25
  • SKBNK 8,59 -9,96 11:48:13
  • SMRTG 11,42 -4,36 11:48:16
  • SOKM 52,30 -1,97 11:47:45
  • TABGD 235,40 0,17 11:47:29
  • TAVHL 268,00 0,00 11:48:25
  • TCELL 101,70 0,00 11:48:24
  • THYAO 316,25 -0,86 11:48:15
  • TKFEN 150,40 -0,27 11:48:08
  • TOASO 261,50 -1,04 11:48:16
  • TRALT 45,06 -3,01 11:48:24
  • TRENJ 93,25 -1,84 11:47:39
  • TRMET 127,80 -2,96 11:47:37
  • TSKB 10,98 -1,88 11:47:45
  • TTKOM 52,40 0,67 11:48:22
  • TTRAK 406,75 -1,03 11:47:51
  • TUPRS 293,25 -0,09 11:48:25
  • TURSG 6,29 -0,79 11:48:08
  • ULKER 89,00 -0,84 11:48:01
  • VAKBN 29,92 -0,53 11:47:49
  • VESTL 24,18 0,08 11:48:10
  • YEOTK 96,35 -1,48 11:48:25
  • YKBNK 32,72 -0,06 11:48:26
  • ZOREN 2,45 -1,61 11:47:21
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler